John Deere 8400R E23
http://www.farmibel.com/materiels-agricole/john-deere-8400r-e23/Année | 12/2017 |
Heures | 2640 |
CV | 400 |
Transmission | PowerShift e23 |
Dimension pneus avants | 650/65R34 |
Usure pneus avants | NEW |
Dimension pneus arrières | 710/75R42 |
Usure pneus arrières | NEW |
État général | VERY GOOD CONDITION |
Disponibilité | |
Prix | POA |
Options
- ILS
- Cabine Premium
- Activ Seat
- Autotrac ready
- Activation SF1
- Command Arm
- 5 DE élec.
- A/C Auto
- Relevage CAT 4
- Barre oscillante CAT 4
- Frein de remorque hyd.
- Radio Premium
- 50 km/h
Plus d'informations
SF6000 SF1